promocaooficinadossonhos.com.br · SSL
Result Detail
SSL| Check name | Status | Value |
|---|---|---|
| certificate chain is complete | ✅ Passed | 3 |
| root CA is trusted | ✅ Passed | Trusted |
| cert valid for | ✅ Passed | 41 |
| chain certs are valid until | ✅ Passed | 11.08.2026 |
| CN matches Domainname | ✅ Passed | promocaooficinadossonhos.com.br |
| certificate subject | ✅ Passed | CN=promocaooficinadossonhos.com.br |
| certificate issuer | ✅ Passed | C=US, O=Let's Encrypt, CN=R12 |
| signature algorithm | ✅ Passed | RSA-SHA256 |
| TLS protocol | ✅ Passed | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Subject Alternative Names | ✅ Passed | promocaooficinadossonhos.com.br, www.promocaooficinadossonhos.com.br |
| Public Key | ✅ Passed | RSA 2048 |
Certificate chain
| # | Common name | Issuer | Valid until | CA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | promocaooficinadossonhos.com.br | C=US, O=Let's Encrypt, CN=R12 | 11.08.2026 04:26:02 | No |
| 1 | promocaooficinadossonhos.com.br | C=US, O=Let's Encrypt, CN=R12 | 11.08.2026 04:26:02 | No |
| 2 | R12 | C=US, O=Internet Security Research Group, CN=ISRG Root X1 | 13.03.2027 00:59:59 | Yes |
TLS details
| Negotiated protocol | TLSv1.3 |
|---|---|
| Cipher suite | TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bit) |
| Cipher version | TLSv1.3 |
| Perfect Forward Secrecy | Attention |
| Earliest chain expiry | 11.08.2026 04:26 |
Fingerprints
| SHA-256 | 39:4E:52:B3:07:11:21:FB:6F:29:77:03:7F:A3:84:7B:D1:64:6D:FB:E4:A4:7F:1B:8A:48:73:AF:A3:01:32:B4 |
|---|---|
| SHA-1 | 1B:F0:0F:0C:67:E8:87:48:EA:2C:25:70:9F:CC:3B:1C:1A:23:8B:4B |
Revocation
Trust evaluation
Attempted: Yes
Trusted: Yes
OpenSSL diagnostic command
openssl s_client -connect promocaooficinadossonhos.com.br:443 -servername promocaooficinadossonhos.com.br