creativecdn.com · SSL
Result Detail
SSL| Check name | Status | Value |
|---|---|---|
| certificate chain is complete | ✅ Passed | 4 |
| root CA is trusted | ✅ Passed | Trusted |
| cert valid for | ✅ Passed | 181 |
| chain certs are valid until | ✅ Passed | 10.10.2026 |
| CN matches Domainname | ✅ Passed | creativecdn.com |
| certificate subject | ✅ Passed | CN=*.creativecdn.com |
| certificate issuer | ✅ Passed | C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=RapidSSL TLS RSA CA G1 |
| signature algorithm | ✅ Passed | RSA-SHA256 |
| TLS protocol | ✅ Passed | TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Subject Alternative Names | ✅ Passed | *.creativecdn.com, creativecdn.com |
| Public Key | ✅ Passed | RSA 2048 |
Certificate chain
| # | Common name | Issuer | Valid until | CA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | *.creativecdn.com | C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=RapidSSL TLS RSA CA G1 | 10.10.2026 01:59:59 | No |
| 1 | *.creativecdn.com | C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=RapidSSL TLS RSA CA G1 | 10.10.2026 01:59:59 | No |
| 2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2 | 02.11.2027 13:24:33 | Yes |
| 3 | DigiCert Global Root G2 | C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2 | 15.01.2038 13:00:00 | Yes |
TLS details
| Negotiated protocol | TLSv1.3 |
|---|---|
| Cipher suite | TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bit) |
| Cipher version | TLSv1.3 |
| Perfect Forward Secrecy | Attention |
| Earliest chain expiry | 10.10.2026 01:59 |
Fingerprints
| SHA-256 | 99:37:AB:25:D7:F5:5C:63:13:93:35:B4:27:0C:05:49:5F:8B:ED:D3:8F:3F:6E:E6:D4:7E:56:2E:63:BB:54:06 |
|---|---|
| SHA-1 | A1:61:85:60:73:E6:9F:AD:3C:4A:5D:05:72:F9:C2:CB:43:91:22:D9 |
Revocation
Trust evaluation
Attempted: Yes
Trusted: Yes
OpenSSL diagnostic command
openssl s_client -connect creativecdn.com:443 -servername creativecdn.com