previ.bosch.com.br · SSL
Result Detail
SSL| Check name | Status | Value |
|---|---|---|
| certificate chain is complete | ✅ Passed | 3 |
| root CA is trusted | ✅ Passed | Trusted |
| cert valid for | ✅ Passed | 198 |
| chain certs are valid until | ✅ Passed | 15.01.2027 |
| CN matches Domainname | ✅ Passed | previ.bosch.com.br |
| certificate subject | ✅ Passed | C=DE, ST=Baden-Württemberg, L=Gerlingen, O=Robert Bosch GmbH, CN=previ.bosch.com.br |
| certificate issuer | ✅ Passed | C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 |
| signature algorithm | ✅ Passed | RSA-SHA256 |
| TLS protocol | ✅ Passed | TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
| Subject Alternative Names | ✅ Passed | previ.bosch.com.br |
| Public Key | ✅ Passed | RSA 2048 |
Certificate chain
| # | Common name | Issuer | Valid until | CA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | previ.bosch.com.br | C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 15.01.2027 00:59:59 | No |
| 1 | previ.bosch.com.br | C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 15.01.2027 00:59:59 | No |
| 2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2 | 30.03.2031 00:59:59 | Yes |
TLS details
| Negotiated protocol | TLSv1.2 |
|---|---|
| Cipher suite | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256 bit) |
| Cipher version | TLSv1.2 |
| Perfect Forward Secrecy | OK |
| Earliest chain expiry | 15.01.2027 00:59 |
Fingerprints
| SHA-256 | 0F:F9:6D:74:73:81:B5:CD:A6:A1:53:FC:2A:61:21:D5:B4:9C:EB:5E:70:4F:BD:0E:CC:4E:40:C2:13:2A:46:F1 |
|---|---|
| SHA-1 | 0A:85:DC:C7:41:34:4C:58:31:0E:26:FB:6E:31:34:8A:1C:A3:7D:D4 |
Revocation
Trust evaluation
Attempted: Yes
Trusted: Yes
OpenSSL diagnostic command
openssl s_client -connect previ.bosch.com.br:443 -servername previ.bosch.com.br